Wyniki półfinału VII Konkursu Wiedzy Finansowo-Bankowej | ||||||||
Numer | Punkty | Miejsce | Numer | Punkty | Miejsce | Numer | Punkty | Miejsce |
1 | 45,95 | 3 | 43 | 41,15 | 7 | 91 | 38,8 | 11 |
7 | 42,55 | 5 | 47 | 34,4 | 21 | 96 | 41,65 | 6 |
13 | 34,45 | 20 | 50 | 32,1 | 25 | 99 | 39,35 | 9 |
14 | 29,15 | 27 | 54 | 36,9 | 16 | 102 | 42,95 | 4 |
18 | 34,9 | 18 | 64 | 48,75 | 1 | 105 | 37,2 | 13 |
25 | 34,95 | 19 | 70 | 34,4 | 21 | 107 | 29,1 | 28 |
30 | 37,45 | 12 | 73 | 37,15 | 14 | 108 | 37,05 | 15 |
34 | 27,15 | 29 | 75 | 48,4 | 2 | 112 | 39,4 | 8 |
37 | 32,4 | 24 | 79 | 38,9 | 10 | 118 | 32,05 | 26 |
39 | 36,55 | 17 | 86 | 33,85 | 23 | |||
Do finału VII Konkursu Wiedzy Finansowo-Bankowej zakwalifikowali się następujący uczestnicy: | ||||||||
1 | 43 | 75 | 96 | 102 | ||||
7 | 64 | 79 | 99 | 112 | ||||
Na podstawie Regulaminu KWFB do finału zakwalifikowano dodatkowo | ||||||||
39 | 73 | 91 | ||||||
Finał VII Konkursu Wiedzy Finansowo - Bankowej odbędzie się w miesiącu marcu 2017 r. |
Aktualności
Wyniki półfinału VII Konkursu Wiedzy Finansowo-Bankowej
30-01-2019 r.