| Wyniki półfinału VIII Konkursu Wiedzy Finansowo-Bankowej | ||||||||
| Numer | Punkty | Miejsce | Numer | Punkty | Miejsce | Numer | Punkty | Miejsce |
| 1 | 25,55 | 20 | 69 | 33,8 | 6 | 107 | 23,1 | 27 |
| 5 | 34,3 | 5 | 72 | 28,3 | 18 | 110 | 27,55 | 19 |
| 13 | 29,6 | 12 | 74 | 35,65 | 4 | 111 | 31,1 | 10 |
| 20 | 29,1 | 14 | 81 | 37,15 | 3 | 113 | 29,6 | 13 |
| 30 | 40,3 | 2 | 87 | 31,05 | 11 | 114 | 25,1 | 22 |
| 32 | 24,35 | 25 | 91 | 43,45 | 1 | 123 | 24,85 | 23 |
| 39 | 33,3 | 7 | 92 | 29,1 | 14 | 129 | 31,85 | 8 |
| 48 | 22,3 | 28 | 96 | 29 | 16 | 136 | 31,8 | 9 |
| 54 | 24,85 | 23 | 99 | 28,8 | 17 | 154 | 25,4 | 21 |
| 58 | 23,3 | 26 | ||||||
| Do finału VIII Konkursu Wiedzy Finansowo-Bankowej zakwalifikowali się następujący uczestnicy: | ||||||||
| 5 | 39 | 74 | 91 | 129 | ||||
| 30 | 69 | 81 | 111 | 136 | ||||
| Na podstawie Regulaminu KWFB do finału zakwalifikowano dodatkowo | ||||||||
| 87 | ||||||||
| Finał VIII Konkursu Wiedzy Finansowo - Bankowej odbędzie się w miesiącu marcu 2020 r. | ||||||||
Aktualności
VIII Konkurs Wiedzy Finansowo - Bankowej - wyniki półfinału
04-02-2020 r.





