Nr zawodnika | Suma | Miejsce | Nr zawodnika | Suma | Miejsce | Nr zawodnika | Suma | Miejsce | Nr zawodnika | Suma | Miejsce |
1 | 31,45 | 21 | 46 | 26,1 | 79 | 87 | 36,7 | 5 | 125 | 27,35 | 65 |
2 | 25,15 | 92 | 47 | 28,05 | 59 | 88 | 29,05 | 49 | 126 | 23,35 | 115 |
3 | 29,75 | 38 | 48 | 32,6 | 16 | 89 | 24,9 | 96 | 127 | 26,1 | 79 |
5 | 35,65 | 10 | 49 | 29,15 | 46 | 90 | 21,7 | 130 | 128 | 20,75 | 140 |
6 | 22,7 | 122 | 50 | 24,2 | 105 | 91 | 46.15 | 1 | 129 | 39,8 | 2 |
7 | 23,9 | 108 | 51 | 22,25 | 127 | 92 | 30,6 | 28 | 130 | 28,3 | 55 |
8 | 23,1 | 117 | 52 | 27,55 | 63 | 93 | 29,45 | 42 | 131 | 22,95 | 119 |
9 | 25,7 | 83 | 53 | 24,85 | 98 | 94 | 32,7 | 15 | 132 | 26,55 | 73 |
10 | 25,2 | 90 | 54 | 30,6 | 28 | 95 | 28,15 | 57 | 133 | 36,05 | 7 |
11 | 26,85 | 71 | 55 | 25,2 | 90 | 96 | 31,15 | 22 | 136 | 32,2 | 17 |
12 | 27,6 | 62 | 56 | 28,2 | 56 | 97 | 26,2 | 77 | 137 | 29,35 | 43 |
13 | 30,85 | 27 | 57 | 25,35 | 88 | 98 | 23,7 | 111 | 140 | 27,35 | 65 |
16 | 28,75 | 52 | 58 | 36,15 | 6 | 99 | 31,85 | 19 | 141 | 15,6 | 144 |
17 | 29,15 | 46 | 59 | 25,35 | 88 | 100 | 24,1 | 107 | 142 | 21,4 | 133 |
18 | 25,4 | 86 | 60 | 21,25 | 137 | 101 | 29,65 | 39 | 143 | 21,65 | 131 |
19 | 29,9 | 33 | 63 | 23,65 | 112 | 102 | 29,15 | 46 | 144 | 26,4 | 74 |
20 | 30,55 | 30 | 64 | 28,85 | 51 | 103 | 26,8 | 72 | 145 | 22,6 | 124 |
21 | 23,35 | 115 | 65 | 18,15 | 142 | 104 | 21,4 | 133 | 146 | 25,75 | 82 |
24 | 29,9 | 33 | 66 | 25,65 | 84 | 105 | 24,8 | 99 | 147 | 25,15 | 92 |
25 | 28,15 | 57 | 67 | 24,7 | 101 | 106 | 20,9 | 138 | 148 | 22,6 | 124 |
26 | 29,8 | 37 | 68 | 25,8 | 81 | 107 | 31,65 | 20 | 149 | 26,4 | 74 |
27 | 22,7 | 122 | 69 | 31,15 | 22 | 108 | 24,9 | 96 | 150 | 22,95 | 119 |
29 | 27,35 | 65 | 71 | 23 | 118 | 110 | 31,05 | 25 | 151 | 25 | 95 |
30 | 38,4 | 3 | 72 | 34,25 | 12 | 111 | 31,15 | 22 | 152 | 29,3 | 44 |
31 | 21,8 | 129 | 73 | 25,4 | 86 | 112 | 25,1 | 93 | 153 | 21,55 | 132 |
32 | 32,05 | 18 | 74 | 37,65 | 4 | 113 | 35,85 | 8 | 154 | 33,2 | 13 |
33 | 21,4 | 133 | 75 | 22,6 | 124 | 114 | 33 | 14 | 155 | 22,9 | 121 |
35 | 28,05 | 59 | 76 | 26,25 | 76 | 115 | 28,9 | 50 | 156 | 25,45 | 85 |
36 | 29,95 | 32 | 79 | 30,1 | 31 | 117 | 28,55 | 53 | 157 | 22,15 | 128 |
37 | 23,55 | 114 | 80 | 26,15 | 78 | 118 | 24,2 | 105 | 158 | 20,9 | 138 |
38 | 29,85 | 36 | 81 | 35,7 | 9 | 119 | 28,45 | 54 | 159 | 23,8 | 109 |
39 | 34,35 | 11 | 82 | 27,1 | 70 | 120 | 29,6 | 40 | 160 | 27,8 | 61 |
40 | 29,9 | 33 | 83 | 24,45 | 102 | 121 | 27,15 | 69 | 161 | 24,35 | 103 |
42 | 27,35 | 65 | 84 | 24,35 | 103 | 122 | 18,35 | 141 | 162 | 23,65 | 112 |
43 | 21,4 | 133 | 85 | 29,2 | 45 | 123 | 30,9 | 26 | 163 | 24,75 | 100 |
44 | 17,05 | 143 | 86 | 23,8 | 109 | 124 | 29,6 | 40 | 164 | 27,55 | 63 |
Do półfinału zostali zakwalifikowani następujący uczestnicy: | |||||||||||
Nr zawodnika | |||||||||||
1 | 32 | 69 | 91 | 107 | 123 | ||||||
5 | 39 | 72 | 92 | 110 | 129 | ||||||
13 | 48 | 74 | 94 | 111 | 133 | ||||||
20 | 54 | 81 | 96 | 113 | 136 | ||||||
30 | 58 | 87 | 99 | 114 | 154 | ||||||
Półfinał VIII Konkursu Wiedzy Finansowo-Bankowej odbędzie się w dniu 15.01.2020 (środa) godz. 11.00 sala S-3 |
Aktualności
VIII Konkurs Wiedzy Finansowo - Bankowej - wyniki eleiminacji
02-01-2020 r.