indeks | ocena | indeks | ocena | indeks | ocena | indeks | ocena |
152793 | db | 153386 | db | 153468 | db | 153589 | db |
153293 | db | 153400 | dst+ | 153469 | dst+ | 153590 | dst+ |
153296 | db | 153417 | dst+ | 153470 | dst+ | 153596 | db |
153308 | db | 153429 | dst+ | 153481 | dst+ | 153597 | db |
153318 | db | 153442 | db | 153532 | dst+ | 153601 | db |
153323 | db | 153445 | db | 153540 | dst+ | 153611 | db |
153325 | db | 153446 | db | 153544 | dst+ | 153615 | db |
153334 | db | 153448 | db | 153545 | dst+ | 153624 | dst+ |
153335 | db | 153450 | db | 153549 | dst+ | 153626 | db |
153345 | dst+ | 153452 | db | 153552 | db+ | 153627 | dst+ |
153348 | dst+ | 153454 | dst+ | 153557 | dst+ | 153632 | db |
153354 | dst+ | 153457 | db | 153560 | db | 153634 | db |
153363 | db | 153464 | db | 153561 | db | 153637 | db |
153378 | dst+ | 153465 | dst+ | 153568 | db | 153640 | db |
III ZF-DL - Analiza finansowa
termin 1 - 31.02.2019 godz. 10.00 - sala S-1
termin poprawkowy - 13.02.2019 godz.9.30 - sala S-1