III ZF-ZL - Analiza finansowa - Wyniki Raportów | |||||||||
indeks | uwagi | indeks | uwagi | indeks | uwagi | indeks | uwagi | indeks | uwagi |
127886 | poprawa | 154996 | poprawa | 155016 | poprawa | 155033 | poprawa | 155054 | poprawa |
139537 | poprawa | 154998 | poprawa | 155017 | poprawa | 155034 | poprawa | 155055 | |
143411 | 155000 | poprawa | 155018 | poprawa | 155037 | poprawa | 155056 | poprawa | |
144543 | poprawa | 155001 | poprawa | 155019 | poprawa | 155039 | 155057 | poprawa | |
144814 | zaliczone | 155003 | zaliczone | 155020 | poprawa | 155040 | poprawa | 155059 | poprawa |
145726 | poprawa | 155005 | zaliczone | 155023 | 155042 | zaliczone | 155060 | poprawa | |
145906 | zaliczone | 155007 | poprawa | 155024 | zaliczone | 155044 | poprawa | 155061 | poprawa |
150140 | poprawa | 155008 | poprawa | 155025 | poprawa | 155045 | poprawa | 155063 | poprawa |
150932 | poprawa | 155009 | poprawa | 155026 | poprawa | 155046 | poprawa | 155064 | poprawa |
151440 | poprawa | 155010 | poprawa | 155027 | poprawa | 155047 | poprawa | 155065 | poprawa |
153369 | zaliczone | 155011 | poprawa | 155028 | zaliczone | 155049 | zaliczone | 156008 | poprawa |
153585 | poprawa | 155012 | poprawa | 155030 | poprawa | 155050 | poprawa | 156009 | zaliczone |
153638 | poprawa | 155014 | poprawa | 155032 | poprawa | 155051 | zaliczone | 156018 | zaliczone |
DB | poprawa |
Przed poprawą proszę ponownie zapoznać się z informacjami zawartymi w materiałach do pobrania.
Raport musi zawierać analizę statystyczną - dokładność podawanych do 2 miejsc po przecinku.
Ostateczny termin złożenia prac 12.01.2019