| III ZF-DL | Analiza finansowa | |||||||
| indeks | ocena | indeks | ocena | indeks | ocena | indeks | ocena | |
| 137877 | dst | 153622 | dst+ | 156692 | dst+ | 156729 | db | |
| 145544 | dst- | 153625 | dst+ | 156695 | db | 156730 | db | |
| 149192 | db | 153633 | dst- | 156696 | dst+ | 156731 | dst | |
| 153295 | dst+ | 153695 | dst | 156698 | dst+ | 156734 | dst+ | |
| 153298 | dst+ | 154655 | dst | 156699 | dst+ | 156735 | db | |
| 153299 | dst | 154788 | db | 156700 | dst+ | 156737 | dst+ | |
| 153317 | dst | 154802 | dst+ | 156701 | db | 156738 | db | |
| 153374 | dst+ | 156032 | dst | 156703 | dst+ | 156740 | dst+ | |
| 153376 | db | 156670 | dst+ | 156705 | db | 156741 | dst | |
| 153379 | db | 156671 | dst | 156707 | db | 156742 | dst+ | |
| 153390 | dst- | 156672 | dst+ | 156711 | db | 156744 | dst | |
| 153398 | db | 156675 | dst | 156712 | dst+ | 156745 | dst+ | |
| 153438 | dst | 156677 | dst | 156714 | db | 156746 | dst | |
| 153444 | dst | 156678 | db | 156715 | db | 156747 | db | |
| 153480 | dst+ | 156680 | dst | 156718 | db | 156754 | dst+ | |
| 153511 | db | 156682 | dst+ | 156720 | db | 156758 | dst | |
| 153566 | dst+ | 156683 | dst- | 156721 | dst | 156760 | db | |
| 153579 | dst+ | 156684 | db | 156723 | db | 156761 | dst+ | |
| 153616 | dst+ | 156688 | dst+ | 156725 | db | 157006 | db | |
| 153619 | db | 156691 | db | 156727 | db+ | 157023 | dst | |
| 156728 | db | 157030 | db | |||||
| Pozostałe osoby otrzymały ocenę ndst. | ||||||||
Termin poprawkowy odbędzie się 29.01.2020 (środa) o godz. 17.30 bud. S-2 |
||||||||
Aktualności
III ZF-DL-Analiza finansowa - 16.01.2020
19-01-2020 r.





