Wyniki prac zaliczeniowych z przedmiotu Zarządzanie projektami | ||||||||||
indeks | uwagi | indeks | uwagi | indeks | uwagi | indeks | uwagi | indeks | uwagi | |
147754 | poprawa | 152811 | poprawa | 152969 | poprawa | 156998 | poprawa | 157039 | brak | |
148238 | uzupełnić | 152818 | brak | 152970 | poprawa | 157001 | uzupełnić | 157041 | poprawa | |
148415 | brak | 152818 | uzupełnić | 154498 | uzupełnić | 157002 | uzupełnić | 157042 | brak | |
149691 | uzupełnić | 152820 | uzupełnić | 156964 | uzupełnić | 157003 | uzupełnić | 157043 | brak | |
149932 | brak | 152825 | poprawa | 156965 | poprawa | 157004 | uzupełnić | 157044 | brak | |
149983 | brak | 152826 | poprawa | 156966 | uzupełnić | 157005 | poprawa | 157045 | poprawa | |
149989 | brak | 152827 | poprawa | 156967 | poprawa | 157007 | brak | 157046 | uzupełnić | |
149994 | brak | 152832 | poprawa | 156969 | poprawa | 157008 | uzupełnić | 157047 | uzupełnić | |
150088 | brak | 152858 | poprawa | 156970 | uzupełnić | 157011 | brak | 157048 | brak | |
150096 | poprawa | 152859 | brak | 156971 | poprawa | 157012 | uzupełnić | 157049 | uzupełnić | |
150162 | brak | 152865 | brak | 156972 | poprawa | 157013 | uzupełnić | 157050 | poprawa | |
150266 | brak | 152867 | zaliczone | 156973 | poprawa | 157014 | poprawa | 157051 | uzupełnić | |
152065 | poprawa | 152869 | zaliczone | 156974 | poprawa | 157015 | uzupełnić | 157052 | uzupełnić | |
152198 | uzupełnić | 152870 | zaliczone | 156975 | poprawa | 157017 | poprawa | 157053 | poprawa | |
152726 | brak | 152875 | poprawa | 156976 | poprawa | 157018 | poprawa | 157054 | uzupełnić | |
152751 | uzupełnić | 152879 | poprawa | 156978 | poprawa | 157019 | uzupełnić | 157055 | uzupełnić | |
152755 | poprawa | 152880 | poprawa | 156981 | poprawa | 157020 | poprawa | 157056 | uzupełnić | |
152757 | poprawa | 152882 | poprawa | 156983 | poprawa | 157021 | brak | 157058 | uzupełnić | |
152759 | zaliczone | 152888 | poprawa | 156984 | uzupełnić | 157022 | brak | 157059 | poprawa | |
152764 | zaliczone | 152890 | poprawa | 156985 | poprawa | 157025 | uzupełnić | 158276 | uzupełnić | |
152767 | poprawa | 152901 | poprawa | 156987 | poprawa | 157026 | uzupełnić | 158297 | uzupełnić | |
152770 | poprawa | 152902 | brak | 156988 | poprawa | 157028 | poprawa | 158298 | uzupełnić | |
152771 | poprawa | 152950 | poprawa | 156991 | poprawa | 157029 | uzupełnić | 158582 | uzupełnić | |
152777 | brak | 152950 | zaliczone | 156992 | uzupełnić | 157032 | poprawa | 159332 | uzupełnić | |
152785 | brak | 152952 | zaliczone | 156993 | uzupełnić | 157033 | uzupełnić | GP | brak | |
152797 | zaliczone | 152953 | poprawa | 156994 | poprawa | 157034 | poprawa | KE | brak | |
152807 | poprawa | 152965 | poprawa | 156996 | poprawa | 157036 | poprawa | KK | brak | |
152809 | uzupełnić | 152966 | uzupełnić | 156997 | poprawa | 157037 | poprawa | MA | brak | |
MŁ | poprawa | |||||||||
NP. | brak | |||||||||
PP | poprawa | |||||||||
Uzupełnić - zazwyczaj należy sprawdzić czy w raporcie dobrze policzone są wartości procentowe z dokładnością | ||||||||||
do 2 miejsc po przecinku. W referacie należy sprawdzić czy ma zgodną strukturą z wymogami podanymi | ||||||||||
w materiałach do pobrania. | ||||||||||
Poprawa - poważne błędy obliczeniowe - np. żle poprawione wartości procentowe, brak analizy statystycznej, brak | ||||||||||
referatu lub referat wymaga opracowania od nowa. | ||||||||||
Ostateczny termin złożenia poprawionych prac 11.01.2019 |
Przed poprawą proszę ponownie zapoznać się z informacjami zawartymi w materiałach do pobrania.
Raport musi zawierać analizę statystyczną - dokładność podawanych do 2 miejsc po przecinku (najczęściej występująca usterka raportów).
Referat - po pierwsze ma zawierać elementy wymienione w w informacjach do pobrania, po drugie jego strona edytorska ma być zgodna z wytycznymi.