| II ZF-ZL - Rynki finansowe | |||||||
| indeks | ocena | indeks | ocena | indeks | ocena | indeks | ocena |
| 144543 | dst | 158685 | dst | 158712 | dst+ | 158738 | dst |
| 150962 | dst | 158697 | dst | 158714 | dst+ | 158740 | dst+ |
| 152290 | dst | 158700 | dst | 158715 | dst+ | 158742 | dst |
| 155024 | dst+ | 158701 | dst | 158724 | dst+ | 158743 | dst |
| 158679 | dst | 158703 | dst+ | 158725 | dst+ | 158745 | dst |
| 158684 | dst | 158706 | dst | 158732 | dst | 158748 | db |
| 158737 | dst | 158753 | dst | ||||
Aktualności
II ZF-ZL - Rynki finansowe - t.1
03-02-2019 r.





