| II ZF-ZL | Rynki finansowe | |||||
| indeks | ocena | indeks | ocena | indeks | ocena | |
| 145094 | dst- | 162071 | dst- | 162108 | dst | |
| 162034 | dst | 162072 | dst+ | 162109 | dst | |
| 162035 | dst+ | 162075 | dst | 162111 | dst | |
| 162040 | dst+ | 162079 | db | 162113 | dst | |
| 162042 | dst | 162084 | dst+ | 162116 | dst+ | |
| 162046 | dst+ | 162085 | dst+ | 162117 | dst | |
| 162050 | dst | 162090 | db | 162118 | dst+ | |
| 162052 | dst | 162091 | dst+ | 162124 | dst | |
| 162055 | dst | 162097 | db | |||
| 162058 | dst | 162104 | dst | |||
| Egzamin poprawkowy odbędzie się w dniu 16.02.2020 o godz. 8.00 w Sali S-1 | ||||||
Aktualności
II ZF-ZL - Rynki finansowe - 02.02.2020
02-02-2020 r.





