II ZF-DL | Rynki finansowe | ||||||
Zaliczenie uzyskali następujący studenci: | |||||||
indeks | ocena | indeks | ocena | indeks | ocena | indeks | ocena |
149192 | dst | 153329 | dst | 156033 | dst | 156730 | dst |
153295 | dst | 153349 | dst | 156086 | dst | 156732 | dst |
153298 | dst | 153352 | dst | 156671 | dst | 156745 | dst |
153299 | dst | 153398 | dst | 156674 | dst | 156758 | dst |
153307 | dst | 153475 | dst | 156676 | dst | 156762 | dst |
153313 | dst | 153586 | dst | 156679 | dst | 157030 | dst |
153314 | dst | 153623 | dst | 156681 | dst | 157031 | dst |
153319 | dst | 153695 | dst | 156707 | dst | 158672 | dst |
153321 | dst | 156032 | dst | 156708 | dst |
Aktualności
II ZF-DL-Rynki finansowe - Zaliczenie poprawkowe
29-01-2019 r.