II ZF-DL - Wyniki prac zaliczeniowych | |||||||||
indeks | Uwagi | indeks | Uwagi | indeks | Uwagi | indeks | Uwagi | indeks | Uwagi |
153295 | zaliczone | 153350 | uzupełnić | 153404 | uzupełnić | 157023 | do poprawy | 144028 | brak |
156670 | uzupełnić | 153352 | uzupełnić | 156703 | uzupełnić | 156720 | uzupełnić | 137877 | do poprawy |
143230 | brak | 156681 | uzupełnić | 153413 | uzupełnić | 156721 | brak | 153566 | zaliczone |
153298 | zaliczone | 153695 | zaliczone | 156704 | uzupełnić | 156722 | uzupełnić | 156745 | brak |
153299 | uzupełnić | 156682 | uzupełnić | 153415 | do poprawy | 156723 | do poprawy | 156746 | uzupełnić |
154655 | uzupełnić | 156683 | uzupełnić | 153418 | uzupełnić | 153511 | uzupełnić | 156747 | uzupełnić |
156671 | zaliczone | 153361 | uzupełnić | 156705 | do poprawy | 156725 | do poprawy | 156748 | uzupełnić |
153304 | uzupełnić | 153362 | uzupełnić | 153420 | brak | 156726 | brak | 156749 | uzupełnić |
153305 | do poprawy | 156684 | uzupełnić | 156706 | do poprawy | 156727 | do poprawy | 149214 | brak |
156672 | do poprawy | 156688 | uzupełnić | 156707 | do poprawy | 156728 | do poprawy | 153579 | zaliczone |
153307 | uzupełnić | 153374 | uzupełnić | 156033 | do poprawy | 156729 | uzupełnić | 153586 | zaliczone |
158672 | uzupełnić | 153375 | uzupełnić | 157006 | do poprawy | 152022 | brak | 156751 | uzupełnić |
153313 | zaliczone | 153376 | uzupełnić | 156086 | do poprawy | 157030 | do poprawy | 153588 | brak |
156673 | uzupełnić | 156689 | uzupełnić | 153438 | poprawy | 156730 | uzupełnić | 156752 | uzupełnić |
156674 | zaliczone | 156691 | uzupełnić | 156708 | do poprawy | 156731 | uzupełnić | 153598 | brak |
158673 | uzupełnić | 156692 | uzupełnić | 156709 | do poprawy | 157031 | do poprawy | 153600 | zaliczone |
153314 | zaliczone | 156693 | do poprawy | 153444 | do poprawy | 156732 | uzupełnić | 156754 | do poprawy |
153317 | zaliczone | 153379 | uzupełnić | 156710 | do poprawy | 149159 | brak | 153605 | zaliczone |
153318 | zaliczone | 156694 | do poprawy | 156711 | do poprawy | 152340 | do poprawy | 153608 | zaliczone |
153319 | uzupełnić | 156087 | brak | 156712 | do poprawy | 156734 | do poprawy | 156756 | brak |
153321 | zaliczone | 156032 | do poprawy | 156713 | do poprawy | 156735 | uzupełnić | 153614 | uzupełnić |
153329 | uzupełnić | 156695 | do poprawy | 156714 | uzupełnić | 156736 | uzupełnić | 156758 | uzupełnić |
156675 | uzupełnić | 156696 | uzupełnić | 156715 | uzupełnić | 153543 | uzupełnić | 153616 | uzupełnić |
156676 | zaliczone | 153384 | uzupełnić | 153467 | do poprawy | 156737 | uzupełnić | 153617 | uzupełnić |
156677 | uzupełnić | 153388 | uzupełnić | 153475 | do poprawy | 153546 | uzupełnić | 153619 | do poprawy |
153331 | uzupełnić | 153390 | brak | 154788 | uzupełnić | 148892 | brak | 156759 | do poprawy |
158358 | uzupełnić | 156697 | uzupełnić | 153480 | do poprawy | 156738 | brak | 156760 | uzupełnić |
153333 | brak | 156698 | do poprawy | 156716 | brak | 156740 | uzupełnić | 153623 | do poprawy |
156678 | uzupełnić | 156699 | do poprawy | 145544 | brak | 149187 | do poprawy | 153625 | do poprawy |
158457 | uzupełnić | 149040 | brak | 153489 | uzupełnić | 156741 | brak | 156761 | uzupełnić |
156679 | zaliczone | 153398 | uzupełnić | 156718 | uzupełnić | 149192 | uzupełnić | 156762 | do poprawy |
148988 | uzupełnić | 128297 | uzupełnić | 153492 | uzupełnić | 156742 | uzupełnić | 153633 | do poprawy |
156680 | uzupełnić | 156700 | uzupełnić | 156719 | uzupełnić | 156743 | uzupełnić | 153635 | do poprawy |
153349 | zaliczone | 156701 | do poprawy | 154802 | uzupełnić | 156744 | uzupełnić |
Uzupełnić - zazwyczaj należy sprawdzić czy w raporcie dobrze policzone są wartości procentowe z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. W referacie należy sprawdzić czy ma zgodną strukturą z wymogami podanymi w materiałach do pobrania. |
|
Poprawa - poważne błędy obliczeniowe - np. źle poprawione wartości procentowe, brak analizy statystycznej, brak referatu lub referat wymaga opracowania od nowa. |
|
Ostateczny termin złożenia poprawionych prac 11.01.2019 |
Szczególne podziękowanie dla grupy: | ||||
156698 | 156706 | 156710 | 156711 | 156712 |
za twórczy wkład do opracowywanego raportu. |