| II ZF-DL | Rynki finansowe - I kolokwium | ||||||||
| indeks | ocena | indeks | ocena | indeks | ocena | indeks | ocena | indeks | ocena |
| 144578 | dst | 159453 | dst- | 159499 | dst | 159529 | dst- | 159584 | dst+ |
| 158078 | dst | 159467 | dst | 159500 | dst- | 159542 | dst- | 159585 | dst |
| 159437 | dst | 159472 | dst- | 159506 | dst+ | 159543 | dst | 159592 | dst- |
| 159438 | dst | 159479 | dst | 159521 | dst- | 159552 | dst- | 159597 | dst+ |
| 159449 | dst+ | 159486 | dst- | 159525 | dst- | 159569 | dst+ | 159599 | dst+ |
| 159450 | dst | 159498 | dst | 159528 | dst | 159572 | dst- | 159601 | dst |
| 159573 | dst+ | 159602 | dst- | ||||||
| Pozostałę osoby otrzymały ocenę ndst. | |||||||||
Aktualności
II ZF-DL - Rynki finansowe - wyniki I kolokwium
25-11-2019 r.





