II ZF-DL | Rynki finansowe | 17.02.2020 | |||||
indeks | ocena | indeks | ocena | indeks | ocena | indeks | ocena |
144578 | dst | 159452 | dst | 159505 | dst | 159548 | dst |
148892 | dst | 159458 | dst | 159507 | dst | 159549 | dst |
152022 | dst | 159461 | dst | 159508 | dst | 159551 | dst |
156085 | dst | 159465 | dst | 159517 | dst | 159563 | dst |
156347 | dst | 159469 | dst | 159522 | dst | 159568 | dst |
156722 | dst | 159474 | dst | 159524 | dst | 159571 | dst |
156860 | dst | 159492 | dst | 159527 | dst | 159575 | dst |
157437 | dst | 159495 | dst | 159531 | dst | 159585 | dst |
159259 | dst | 159497 | dst | 159537 | dst | 159593 | dst |
159263 | dst | 159498 | dst | 159542 | dst | 159602 | dst |
159264 | dst | 159502 | dst | 159546 | dst | 160887 | dst |
159439 | dst | 159504 | dst | ||||
Pozostałe osoby otrzymały ocenę ndst |
Aktualności
II ZF-DL - Rynki finansowe - 17.02.2020
20-02-2020 r.