| II ZF- DL | Poprawa I Kolokwium | ||||||
| indeks | ocena | indeks | ocena | indeks | ocena | ||
| 159502 | dst= | 159485 | dst | 159535 | dst= | ||
| 148892 | dst= | 159495 | dst | 159545 | dst | ||
| 156347 | dst | 159505 | dst= | 159548 | dst= | ||
| 156860 | dst | 159508 | dst | 160887 | dst= | ||
| 157437 | dst= | 159524 | dst | ||||
| II ZF- DL | Poprawa IIKolokwium | ||||||
| indeks | ocena | indeks | ocena | indeks | ocena | indeks | ocena |
| 144578 | dst | 159468 | dst | 159503 | dst | 159567 | dst |
| 156347 | dst- | 159469 | dst+ | 159515 | dst- | 159568 | dst |
| 156529 | dst | 159472 | dst | 159516 | dst | 159571 | dst- |
| 157437 | dst | 159473 | dst+ | 159518 | dst | 159578 | dst |
| 159264 | dst- | 159477 | dst | 159520 | dst- | 159579 | dst- |
| 159265 | dst- | 159479 | db+ | 159528 | dst- | 159580 | dst- |
| 159437 | dst+ | 159486 | dst+ | 159529 | dst | 159582 | dst |
| 159446 | dst | 159487 | dst+ | 159532 | dst | 159583 | dst |
| 159447 | dst | 159492 | dst | 159533 | dst | 159584 | dst+ |
| 159448 | dst | 159493 | dst | 159544 | dst | 159592 | dst+ |
| 159450 | dst+ | 159494 | dst | 159551 | dst- | 159593 | dst |
| 159454 | dst+ | 159500 | dst | 159555 | dst | 159595 | dst |
| 159457 | dst | 159501 | dst+ | 159564 | dst+ | 159596 | dst |
| 159461 | dst | 159502 | dst | 159566 | dst | 159597 | dst+ |
| 159599 | dst- | ||||||
| Ostateczny termin kolokwiów poprawkowych odbędzie się w dniu 23.01.2020 | |||||||
Aktualności
II ZF-DL - Rynki finansowe - 17.01.2020
19-01-2020 r.





